¸íº¹°ø¿ø ÈÀå·Î ¿î¿µ¹æ¹ý º¯°æ ¾È³»
¸íº¹°ø¿ø ÈÀå·Î º¸¼ö¿¡ µû¶ó ÈÀå·Î 1±â °¨Ãà ¿î¿µ µî ÈÀå·Î ¿î¿µ¹æ¹ýÀ» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ º¯°æÇϰíÀÚ ÇÏ¿À´Ï ½Ã¹ÎµéÀÇ ¸¹Àº ¾çÇØ¸¦ ºÎʵ右´Ï´Ù.
1. ±â °£: ¡®20. 4. 16.¡11. 20.
¡Ø ÈÀå·Î °ø»ç ÁøÇà¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç À±´Þ±â°£Àº Á¤»ó ¿î¿µÇÔ
2. »ç À¯: ÈÀå·Î 6±â ³»Èº®µ¹ ±³Ã¼·Î ÀÎÇÑ ÈÀå·Î 1±â °¡µ¿ Áß´Ü
3. º¯°æ»çÇ×
- °ø»ç±â°£Áß ÈÀå·Î 1±â °¨Ãà¿î¿µ(ÀÏ 45±¸ ¡æ ÀÏ 41±¸)
- ¦¼ö ȸÂ÷(2ȸ, 4ȸ, 6ȸ, 8ȸ) ÈÀå·Î 1±â °¨Ãà
¡¼ÈÀå·Î ¿î¿µ º¯°æ»çÇס½
°ø»ç±â°£ | 4.16.¡5.22. | 5.23.¡6.20. (À±´Þ,29Àϰ£) | 6.21.¡11.20. (5°³¿ù) |
ÈÀå·Îº¸¼ö | ÈÀå·Î 1±â | - | ÈÀå·Î 5±â |
Á¶Á¤¹æ¹ý (ÈÀå·Î ¿î¿µ) | ¦¼öȸÂ÷ 1±â °¨Ãà (9±â, ¿¹ºñ 1±â) | Á¤»ó (10±â, ¿¹ºñ 1±â) | ¦¼öȸÂ÷ 1±â °¨Ãà (9±â, ¿¹ºñ 1±â) |
ÈÀ屸¼ö | 41±¸ | Á¤»ó(45±¸) | 41±¸ |
¡¼È¸Â÷º° ¿î¿µ»çÇס½
±¸ ºÐ | ¿î¿µ½Ã°£ | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | ÈÀå°¡´É À¯Çü | ÈÀ屸¼ö |
°è | | | | 41±¸ |
1ȸÂ÷ | 07:00¡08:40 | ´ë±¸, °æºÏ | ´ëÀÎ, ¼ÒÀÎ | 5±¸ |
2ȸÂ÷ | 08:00¡09:40 | ´ë±¸½Ã¹Î | ´ëÀÎ, ¼ÒÀÎ | 4±¸ |
3ȸÂ÷ | 08:50¡10:30 | ´ë±¸½Ã¹Î | ´ëÀÎ, ¼ÒÀÎ | 5±¸ |
4ȸÂ÷ | 09:50¡11:30 | ´ë±¸½Ã¹Î | ´ëÀÎ, ¼ÒÀÎ | 4±¸ |
5ȸÂ÷ | 10:40¡12:20 | ´ë±¸½Ã¹Î | ´ëÀÎ, ¼ÒÀÎ | 5±¸ |
6ȸÂ÷ | 11:40¡13:20 | Áö¿ªÁ¦ÇÑ ¾øÀ½ | ´ëÀÎ, ¼ÒÀÎ | 4±¸ |
7ȸÂ÷ | 12:30¡14:10 | Áö¿ªÁ¦ÇÑ ¾øÀ½ | ´ëÀÎ, ¼ÒÀÎ | 5±¸ |
8ȸÂ÷ | 13:30¡15:10 | Áö¿ªÁ¦ÇÑ ¾øÀ½ | ´ëÀÎ, ¼ÒÀÎ, °³ÀåÀ¯°ñ, »ç»ê | 4±¸ |
9ȸÂ÷ | 14:20¡16:00 | Áö¿ªÁ¦ÇÑ ¾øÀ½ | ´ëÀÎ, ¼ÒÀÎ, °³ÀåÀ¯°ñ, »ç»ê | 5±¸ |
¡Ø À±´Þ±â°£Àº Á¤»ó ¿î¿µÇÔ