<»çȸÀû °Å¸®µÎ±â ¿ÏÈ¿¡ µû¸¥ ¿Ã¸²Çȱâ³ä±¹¹Î»ýȰ°ü ÀÌ¿ëÀοø È®´ë ¾È³»>
〇ÀÌ¿ëÀοø : (±âÁ¸)30% ¡æ 50%(È®´ë)
〇 Àû¿ë±â°£ : 2021. 2. 15(¿ù) ~ 2. 28(ÀÏ) 2ÁÖ°£
〇 Àû¿ë´ë»ó : ÀÚÀ¯À̿밡´ÉÇÁ·Î±×·¥(ÁÖ¸»ÀÚÀ¯¼ö¿µ, ÀÏÀÏŹ±¸, ÀÏÀϹèµå¹ÎÅÏ µî)
〇 ʱ¸Àå µ¿½Ã À̿밡´É Àοø : 30¸í
Çï ½º |
±¸ºÐ | ÀÌ¿ë½Ã°£ ¹× ¿äÀÏ | »þ¿ö ¹× ÅðÀå | Á¤¿ø |
1ȸÂ÷ | 06:00~08:20 (¿ù¿äÀÏ~Åä¿äÀÏ) | 08:20¡08:50 | 39¸í |
2ȸÂ÷ | 09:00~11:20 (¿ù¿äÀÏ~Åä¿äÀÏ) | 11:20¡11:50 | 39¸í |
3ȸÂ÷ | 12:00~14:20 (¿ù¿äÀÏ~Åä¿äÀÏ) | 14:20¡14:50 | 39¸í |
4ȸÂ÷ | 15:00~17:20 (¿ù¿äÀÏ~Åä¿äÀÏ) | 17:20~17:50 | 39¸í |
5ȸÂ÷ | 18:00~20:20 (¿ù¿äÀÏ~Åä¿äÀÏ) ¡ØÅä¿äÀÏ(1~4ȸÂ÷ Áß ¼±Åà À̿밡´É) | 20:20~20:50 | 39¸í |
¡Ø ¸¶½ºÅ©Âø¿ë Çʼö
¹èµå¹ÎÅÏ |
±¸ ºÐ | ÀÌ¿ë½Ã°£ | ¿ä ÀÏ | ÀÌ¿ë½Ã°£ | ¿ä ÀÏ | Á¤¿ø |
1ȸÂ÷ | 07:00~09:30 | ¿ù¿äÀÏ~ ±Ý¿äÀÏ | 06:50~09:00 | Åä¿äÀÏ | 96¸í |
2ȸÂ÷ | 10:00~12:30 | ¿ù¿äÀÏ~ ±Ý¿äÀÏ | 09:50~12:00 | Åä¿äÀÏ | 96¸í |
3ȸÂ÷ | 14:30~17:00 | ¿ù¿äÀÏ~ ±Ý¿äÀÏ | 12:50~15:00 | Åä¿äÀÏ | 96¸í |
4ȸÂ÷ | 18:30~21:00 | ¿ù¿äÀÏ~ ±Ý¿äÀÏ | 15:50~18:00 | Åä¿äÀÏ | 96¸í |
¡Ø ¸¶½ºÅ©Âø¿ë Çʼö
ÁÖ¸» ÀÚÀ¯¼ö¿µ ½Ã°£Æí¼ºÇ¥ |
±¸ºÐ | Åä¿äÀÏ ÀÌ¿ë½Ã°£ | ÀÌ¿ëÀοø | |
¼ö¿µ | »þ¿ö.ÅðÀå | ||
1ȸÂ÷ | 13:30~15:20 | 15:20~15:50 | 50¸í ¼±Âø¼øÀÔÀå |
¹æ¿ª(15:50~16:00) | |||
2ȸÂ÷ | 16:00~17:50 | 17:50~18:20 | 50¸í ¼±Âø¼øÀÔÀå |
¹æ¿ª(18:20~18:30) | |||
±¸ºÐ | ÀÏ¿äÀÏ ÀÌ¿ë½Ã°£ | ÀÌ¿ëÀοø | |
¼ö¿µ | »þ¿ö.ÅðÀå | ||
1ȸÂ÷ | 09:00~11:00 | 11:00~11:30 | 50¸í ¼±Âø¼øÀÔÀå |
¹æ¿ª(11:30~12:00) | |||
2ȸÂ÷ | 12:00~14:00 | 14:00~14:30 | 50¸í ¼±Âø¼øÀÔÀå |
¹æ¿ª(14:30~15:00) | |||
3ȸÂ÷ | 15:00~17:00 | 17:00~17:30 | 50¸í ¼±Âø¼øÀÔÀå |
¹æ¿ª(17:30~18:00) |