´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå 2025³â 11¿ù ¿î¿µ¾È³»
ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
| | | 10.29 Á¤»ó¿î¿µ | 10.30 Á¤»ó¿î¿µ | 10.31 Á¤»ó¿î¿µ | 1 Á¤»ó¿î¿µ |
2 Á¤»ó¿î¿µ | 3 Á¤±âÈÞÀå | 4 Á¤»ó¿î¿µ | 5 Á¤»ó¿î¿µ | 6 Á¤»ó¿î¿µ | 7 ȯÅÂÆò¾ç»ç°Ý´ëȸ (±ÇÃÑ,Ŭ·¹ÀÌ ÈÞÀå) | 8 ȯÅÂÆò¾ç»ç°Ý´ëȸ (±ÇÃÑ,Ŭ·¹ÀÌ ÈÞÀå) |
9 ȯÅÂÆò¾ç»ç°Ý´ëȸ (±ÇÃÑ,Ŭ·¹ÀÌ ÈÞÀå) | 10 Á¤±âÈÞÀå | 11 Á¤»ó¿î¿µ | 12 TBC»ç°Ý´ëȸ (Àüü ÈÞÀå) | 13 TBC»ç°Ý´ëȸ (Àüü ÈÞÀå) | 14 TBC»ç°Ý´ëȸ (Àüü ÈÞÀå) | 15 TBC»ç°Ý´ëȸ (Àüü ÈÞÀå) |
16 TBC»ç°Ý´ëȸ (Àüü ÈÞÀå) | 17 Á¤±âÈÞÀå | 18 Á¤»ó¿î¿µ | 19 Á¤»ó¿î¿µ | 20 Á¤»ó¿î¿µ | 21 Á¤»ó¿î¿µ | 22 Á¤»ó¿î¿µ |
23 Á¤»ó¿î¿µ | 24 Á¤±âÈÞÀå | 25 Á¤»ó¿î¿µ | 26 Á¤»ó¿î¿µ | 27 Á¤»ó¿î¿µ | 28 Á¤»ó¿î¿µ | 29 Á¤»ó¿î¿µ |
30 Á¤»ó¿î¿µ | 12.1 Á¤±âÈÞÀå | | | | | |
¡Û ¸ÅÁÖ¿ù¿äÀÏ Á¤±âÈÞÀå ¡Û µ¿°è Àϸô½Ã°£ ´ÜÃà¿¡ µû¸¥ Ŭ·¹ÀÌ»ç°ÝÀå ¿î¿µ½Ã°£ º¯°æ ¾È³» -¿î¿µ±â°£ : 2025.11.01. ~ 2026.01.31. -º¯°æ ¿î¿µ½Ã°£ : 09:00 ~ 17:00(1½Ã°£ ´ÜÃà) ¡Û ȯÅÂÆò¾ç»ç°Ý´ëȸ: 25.11.07 ~ 11.09 (±ÇÃÑ,Ŭ·¹ÀÌ ÈÞÀå) ¡Û TBC »ç°Ý´ëȸ: 25.11.12 ~ 11.16 (Àüü ÈÞÀå) ¡Û °ü±¤Å¬·¹ÀÌ »ç°ÝüÇè ÀÌ¿ëÁ¦ÇÑ ¿äÀÏ ¹× ½Ã°£ - ¼ö¿äÀÏ (14:00 ~ 16:30) - Åä¿äÀÏ (09:30 ~ 12:00) ¡Ø TBC ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¿î¿µÀ¸·Î ÀÎÇÑ (°ü±¤)Ŭ·¹ÀÌ »ç°ÝüÇè ÀÌ¿ë Á¦ÇÑ: 2025. 03. 19.(¼ö) ~ 2025 11. 5.(¼ö)
|

