¸íº¹°ø¿ø °íÈ¿À²ÈÀå·Î ¼³Ä¡°ø»ç ¡¹¿¡ µû¸¥ ÈÀ屸¼ö Á¶Á¤¿î¿µ ¾È³»
¸íº¹°ø¿øÀÇ °íÈ¿À²ÈÀå·Î ¼³Ä¡°ø»ç·Î ÀÎÇÏ¿© ÈÀå·Î ÀϺΰ¡µ¿ÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÔ¿¡ µû¶ó
ÈÀ屸¼ö¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ Á¶Á¤ÇÏ¿© ½ÃÇàÇϰíÀÚ ÇÏ¿À´Ï ½Ã¹ÎµéÀÇ ¸¹Àº ¾çÇØ ºÎʵ右´Ï´Ù
1) Á¶Á¤±â°£ : ¡®18. 7. 1 ~ 8. 31
2) ÈÀ屸¼ö Á¶Á¤ ¿î¿µ : ÀÏÀÏ 45±¸¿¡¼ 41±¸·Î Á¶Á¤
±¸ºÐ  | ¿î¿µ½Ã°£  | Áö¿ªÁ¦ÇÑ  | ÈÀå°¡´É À¯Çü  | ÈÀ屸¼ö  | 
°è  | 
  | 
  | 
  | 41±¸  | 
1ȸÂ÷  | 07:00¡08:40  | ´ë±¸, °æºÏ  | ´ëÀÎ, ¼ÒÀÎ  | 5±¸  | 
2ȸÂ÷  | 08:00¡09:40  | ´ë±¸½Ã¹Î  | ´ëÀÎ, ¼ÒÀÎ  | 4±¸  | 
3ȸÂ÷  | 08:50¡10:30  | ´ë±¸½Ã¹Î  | ´ëÀÎ, ¼ÒÀÎ  | 5±¸  | 
4ȸÂ÷  | 09:50¡11:30  | ´ë±¸½Ã¹Î  | ´ëÀÎ, ¼ÒÀÎ  | 4±¸  | 
5ȸÂ÷  | 10:40¡12:20  | ´ë±¸½Ã¹Î  | ´ëÀÎ, ¼ÒÀÎ  | 5±¸  | 
6ȸÂ÷  | 11:40¡13:20  | Áö¿ªÁ¦ÇÑ ¾øÀ½  | ´ëÀÎ, ¼ÒÀÎ  | 4±¸  | 
7ȸÂ÷  | 12:30¡14:10  | Áö¿ªÁ¦ÇÑ ¾øÀ½  | ´ëÀÎ, ¼ÒÀÎ  | 5±¸  | 
8ȸÂ÷  | 13:30¡15:10  | Áö¿ªÁ¦ÇÑ ¾øÀ½  | ´ëÀÎ, ¼ÒÀÎ, °³ÀåÀ¯°ñ, »ç»ê  | 4±¸  | 
9ȸÂ÷  | 14:20¡16:00  | Áö¿ªÁ¦ÇÑ ¾øÀ½  | ´ëÀÎ, ¼ÒÀÎ, °³ÀåÀ¯°ñ, »ç»ê  | 5±¸  | 

