¼Àç¹®ÈüÀ°¼¾ÅÍ 2019³â ¿©¸§¹æÇРƯ° ÇÁ·Î±×·¥ ¾È³»
      2019³â ¼Àç¹®ÈüÀ°¼¾ÅÍ ¿©¸§¹æÇРƯ°¹Ý ȸ¿ø ¸ðÁý ÃÊ¡¤Áß¡¤°íµîÇлýµéÀÇ °Ç° ÁõÁø ¹× °ÇÀüÇÑ ¿©°¡ Âü¿© ±âȸ¸¦ È®´ëÇϰíÀÚ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ¡°¿©¸§¹æÇРƯ°¹Ý¡±À» °³¼³ÇÏ¿À´Ï ¸¹Àº ÀÌ¿ë ¹Ù¶ø´Ï´Ù.       ¢Ã °½À±â°£ : 2019. 7. 22(¿ù) ~ 8. 23(±Ý) ¢Ã °½À´ë»ó : ÃÊ․Áß․°íµîÇлý ¢Ã Á¢¼ö±â°£ : 2019. 7. 3(¼ö) ~ 7. 19(±Ý), ¼±Âø¼ø ¸¶°¨ ¢Ã °½À³»¿ë 
 
 
 ¢Ã ¹® ÀÇ : 053) 585 - 6411 ¡ 2 ▸ ¼ö°Àοø°ú ¼öÁØÂ÷ÀÌ¿¡ µû¶ó °³¼³¹ÝÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ▸ °½À±â°£ Áß Å䡤ÀÏ¿äÀÏ¡¤°øÈÞÀÏÀº ¹«·á·Î ÀÚÀ¯¼ö¿µÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ▸ 2.4ÁÖ ÀÏ¿äÀÏÀº Á¤±â ÈÞÀå ÀÔ´Ï´Ù. 
 
 
  | 
2019³â ¿©¸§¹æÇРƯ°ÇÁ·Î±×·¥ ½Ã°£Ç¥ ¢Ã °½À±â°£ : 2019. 7. 22(¿ù) ~ 8. 23(±Ý)  | ||||||
Á¾¸ñ  | ½Ã°£  | ´ë»ó  | ±¸ºÐ  | ³»¿ë  | Á¤¿ø(¸í)  | ¿ù °½À·á(¿ø)  | 
¼ö¿µ  | 09:00~09:50  | ÃʵîÇлý (1~6Çгâ)  | ÁÖ5ȸ  | ÃÊ±Þ  | 20  | 84,000  | 
10:00~10:50  | ÁÖ3ȸ ¿ù,¼ö,±Ý  | ÃÊ±Þ  | 20  | 56,250  | ||
11:00~11:50  | ÁÖ3ȸ ¿ù,¼ö,±Ý  | ÃÊ±Þ  | 20  | 56,250  | ||
14:00~14:50  | ÁÖ5ȸ  | ÃÊ±Þ  | 20  | 84,000  | ||
15:00~15:50  | ÁÖ5ȸ  | ÃÊ±Þ  | 20  | 84,000  | ||
Áß±Þ  | 20  | |||||
16:00~16:50  | ÁÖ5ȸ  | ÃÊ±Þ  | 20  | 84,000  | ||
¹èµå¹ÎÅÏ  | 13:00~13:50  | ÃÊ¡¤Áß¡¤°í»ý  | ÁÖ5ȸ  | ±âº»±â ¹× °ÔÀÓ  | 20  | 84,000  | 
ʱ¸  | 15:00~15:50  | ÃʵîÇлý (1~6Çгâ)  | ÁÖ5ȸ  | ±âº»±â ¹× °ÔÀÓ  | 20  | 84,000  | 
¿ä°¡  | 15:00~15:50  | ÃʵîÇлý (1~6Çгâ)  | ÁÖ3ȸ ¿ù,¼ö,±Ý  | ±âÃÊ  | 20  | 56,250  | 
¹æ¼Û´í½º  | 16:00~16:50  | ÃʵîÇлý (1~6Çгâ)  | ÁÖ3ȸ ¿ù,¼ö,±Ý  | ±âº»±â  | 20  | 56,250  | 
¸ö¯±³½Ç  | 17:00~17:50  | Ãʵî 4~6Çгâ Áß¡¤°í»ý  | ÁÖ3ȸ ¿ù,¼ö,±Ý  | ±âº»±â  | 20  | 56,250  | 

