- ¼Àç¹®ÈüÀ°¼¾ÅÍ Ãß°¡ Á¢¼ö ¾È³»-
(ÀÌ¿ëÀοø Á¦ÇÑ, 100%»çÀü¿¹¾àÁ¦, ÀÚÀ¯À̿븸 °¡´É, ÀüÈ Á¢¼ö)
     
¡à ÀÌ¿ë °³¿ä
〇 ÀÌ¿ë ±â°£ : 2020. 7. 20(¿ù) ¡ 8.19(¼ö)
〇 ´ë»ó Á¾¸ñ : ÀÚÀ¯¼ö¿µ,Çコ,¹èµå¹ÎÅÏ,ʱ¸¿¡ÇÑÇÔ(°½ÀÀºÁß´Ü)
〇 ÀÌ¿ë Àοø : Á¤¿øÁ¦·Î ¿î¿µ¡Ø »çÀü¿¹¾àÀÚ¸¸ ÀÔÀå°¡´É
¡Ø Ãß°¡ Á¢¼ö ÇöȲ
±¸ºÐ  | ¿ù¡¤¸ñ  | È¡¤±Ý  | ¼ö¡¤Åä  | 
¼ö¿µ  | ¸¶°¨  | ¸¶°¨  | 2ȸÂ÷(9¸í),3ȸÂ÷(24¸í)4ȸÂ÷(15¸í)  | 
±¸ºÐ  | Çコ  | ¹èµå¹ÎÅÏ  | ʱ¸  | 
ÀçÁ¢¼öÀοø  | 1ȸÂ÷(21¸í),2ȸÂ÷(17¸í) 3ȸÂ÷(18¸í),4ȸÂ÷(24¸í) 5ȸÂ÷(18¸í),6ȸÂ÷(2¸í)  | 3ȸÂ÷(8¸í)  | 4ȸÂ÷(18¸í),5ȸÂ÷(15¸í),  | 
〇 ÀÌ¿ë ¹æ¹ý : ½ÅûÇÑ ¿äÀÏ, ½Ã°£³»¿¡¸¸ ÀÌ¿ë °¡´É
〇 ÀÌ¿ëÀÚ ¼±Á¤ : 100% »çÀü ¿¹¾àÁ¦
¡Ø ÀÌ¿ë¿äÀÏ ¹× ½Ã°£Àº 1ÀÎ 1ȸÂ÷¸¸ °¡´É(Áߺ¹ ÀÌ¿ë ºÒ°¡´É)
〇 Á¢¼ö ¹× Àοø¹èºÐ ¡Ø ¹æ¹®Á¢¼ö ºÒ°¡
¡¤ÀÚÀ¯¼ö¿µ, Çコ ¹èµå¹ÎÅÏ Å¹±¸ ¼±Âø¼ø ÀüÈ Á¢¼ö
¡Ø ½ÅÀå 150§¯ ÀÌÇÏ ¾î¸°ÀÌ´Â Á¢¼ö ¹× ÀÔÀå ºÒ°¡
〇 Á¢¼ö ±â°£ : 2020. 7. 17(±Ý) 17:00 ¡ 7.19(ÀÏ) 18:00
〇 Á¢¼ö °¡´É ½Ã°£
±¸ ºÐ  | ÀüÈ Á¢¼ö½Ã°£  | ºñ °í  | 
7.17.(±Ý)  | 17:00 ~ 21:00  | 
  | 
7.18(Åä)~7.19.(ÀÏ)  | 09:00 ~ 18:00  | 
  | 
¼±Á¤ ¹æ½Ä  | ¼±Âø¼ø Á¢¼ö °áÁ¦  | 
  | 
〇 Á¢¼ö ÀüȹøÈ£ : 585-6411~2,
〇 ÀÌ¿ë·á °áÁ¦
¡¤°¢ ȸÂ÷º° ù³¯ ÀÌ¿ë½Ã ¼ö¿µÀå ¾È³»µ¥½ºÅ©¿¡¼ °áÁ¦
〇 ÀÌ¿ë ¹æ¹ý : ½Åû ¿äÀÏ ¹× ½Ã°£³»¿¡¸¸ ÀÌ¿ë °¡´É
¡Ø º¯°æ»çÇ×
- Á¾ Àü : ÀÏ¿äÀÏ »çÀü¿¹¾àÁ¦
- º¯ °æ : ÀÏ¿äÀÏ ÇöÀå ¼±Âø¼ø ȸÂ÷º° 30¸í(09½Ã,12½Ã,15½Ã)
(1․3° ÀÏ¿äÀϸ¸ À̿밡´É, 2․4° ÀÏ¿äÀÏÀº ÈÞÀå)
〇 °í°´ ¾È³» ¹× ÇùÁ¶»çÇ×
¡¤¡º7´ë »ýȰ¼öÄ¢¡»¹×¡º10´ë ¼ö¿µÀå ÀÌ¿ëÀÚ »ýȰ¼öÄ¢¡»ÀÇ Ã¶ÀúÇÑ Áؼö ´çºÎ(¼¾ÅÍ ÀÔ±¸ °Ô½Ã)
¡¤¼¾ÅÍ ÀÔÀåÀº ÀÌ¿ë½Ã°£ 10ºÐÀüºÎÅÍ ÀÔÀå °¡´É
¡¤¼ö¿µÀº 2½Ã°£À̳» ¿Ï·á ÈÄ Ç®¹ÛÀ¸·Î ³ª¿Í¾ß Çϸç, 30ºÐÀ̳» »þ¿öÈÄ ¹Ýµå½Ã ÅðÀå
¡Ø ¸Åȸ °í°´ ÅðÀåÈÄ ¼¾ÅÍ Àüü¸¦ ¼Òµ¶ÇϹǷÎ, ÀÌ¿ë½Ã°£ Áؼö ´çºÎ
¡¤ÀÔÀå½Ã ¹Ýµå½Ã ¸¶½ºÅ© Âø¿ëÇÏ¿© ÀÔÀå
¡¤¹ß¿Ã¼Å© ÇùÁ¶ ¹× ¹ß¿ÀÚ(37.5¡ÉÀÌ»ó)´Â ÀÔÀåºÒ°¡
¡¤»ç¹°ÇÔ, ü¿ÂÀ¯Áö½Ç, üÀ°°ü¡¤ÇコÀå »þ¿ö½Ç, ³îÀ̹æ ÀáÁ¤ ÀÌ¿ë Áß´Ü
¡Ø ±âÁ¸ º¸°üÁßÀÎ »ç¹°ÇÔ ³» °³Àι°Ç°Àº µÇ°¡Á® °¡¼Å¾ß ÇÔ
¡¤¹Ýµå½Ã ¹°Åë µî °³Àι°Ç° ¼ÒÁöÇÏ¿© ÀÌ¿ë °¡´É
¡Ø ºñ´©, ºø, µå¶óÀ̱â, ¼±Ç³±â, Á¤¼ö±â, Å»¼ö±â µîÀº Á¦°øÇÏÁö ¾ÊÀ½
¡¤ÀÔÀåºÎÅÍ »ýȰ¼Ó °Å¸®µÎ±â(1mÀÌ»ó) À¯ÁöÇÏ¿© ÀÌ¿ë
¡¤±âÀúÁúȯÀÚ ¹× °íÀ§Ç豺(¸¸65¼¼ ÀÌ»ó) ÃâÀÔ ÀÚÁ¦
     
¡à ÀÏÀÚº° ½Ã°£´ëº° Æí¼ºÇ¥ (ÀÚÀ¯¼ö¿µ)
±¸ºÐ  | ÀÌ¿ë½Ã°£  | ÀÌ¿ëÀοø  | ÀÌ¿ë ¿äÀÏ  | ||||||
¼ö¿µ  | »þ¿ö¡¤ÅðÀå  | ¿ù¡¤¸ñ  | È¡¤±Ý  | ¼ö¡¤Åä  | |||||
1ȸÂ÷  | 06:00~08:00  | 08:00¡08:30  | Á¢¼ö¸¶°¨  | Á¢¼ö¸¶°¨  | Á¢¼ö¸¶°¨  | Á¢¼ö¸¶°¨  | |||
¹æ¿ª (08:30 ~ 09:00)  |        | ||||||||
2ȸÂ÷  | 09:00~11:00  | 11:00¡11:30  | ÀüÈ(¼±Âø¼ø) ․ ¼öÅä 9¸í  | Á¢¼ö¸¶°¨  | Á¢¼ö¸¶°¨  | 7.22  | 7.25  | ||
7.29  | 8.1  | ||||||||
8.5  | 8.8  | ||||||||
8.12  | 8.15  | ||||||||
8.19  |        | ||||||||
¹æ¿ª (11:30 ~ 12:00)  |        | ||||||||
3ȸÂ÷  | 12:00~14:00  | 14:00¡14:30  | ÀüÈ(¼±Âø¼ø) ․ ¼öÅä 24¸í  | Á¢¼ö¸¶°¨  | Á¢¼ö¸¶°¨  | 7.22  | 7.25  | ||
7.29  | 8.1  | ||||||||
8.5  | 8.8  | ||||||||
8.12  | 8.15  | ||||||||
8.19  |        | ||||||||
¹æ¿ª (14:30 ~ 15:00)  |        | ||||||||
4ȸÂ÷  | 15:00~17:00  | 17:00¡17:30  | ÀüÈ(¼±Âø¼ø) ․ ¼öÅä 15¸í        | Á¢¼ö¸¶°¨  | Á¢¼ö¸¶°¨  | 7.22  | 7.25  | ||
7.29  | 8.1  | ||||||||
8.5  | 8.8  | ||||||||
8.12  | 8.15  | ||||||||
8.19  |        | ||||||||
¹æ¿ª (17:30 ~ 18:00)  |        | ||||||||
5ȸÂ÷  | 18:00~20:00  | 20:00¡20:30  | Á¢¼ö¸¶°¨  | Á¢¼ö¸¶°¨  | Á¢¼ö¸¶°¨  | -  | -  | ||
-  | -  | ||||||||
-  | -  | ||||||||
-  | -  | ||||||||
-  | -  | ||||||||
¹æ¿ª (20:30 ~ 21:00)  |        | ||||||||
¿ù°£ ÃÑ ÀÌ¿ëȽ¼ö  |        | 9ȸ  | 9ȸ  | 9ȸ  | |||||
¡à ÀÌ¿ë¿ä±Ý
°è  | ±âÁØ¿ä±Ý  | 9ȸ  | ºñ °í  | 
¼º ÀÎ  | 3,300¿ø  | 29,700¿ø  |        | 
û¼Ò³â  | 2,750¿ø  | 24,750¿ø  |        | 
°æ·Î  | 1,870¿ø  | 16,830¿ø  |        | 
¡Ø Àå¾ÖÀÎ µî °¨¸é´ë»óÀÚ 50% ÇÒÀÎ, ȯ°æÁö¿ø½Ã¼³ ÁÖº¯ ¿µÇâÁö³»¿ª ÁֹΠ30% Àû¿ë, ¿©¼º°¨¸é 10% Àû¿ë
¡à Çコ, ¹èµå¹ÎÅÏ, ʱ¸ ½Ã°£´ëº° Æí¼ºÇ¥
Çï ½º  | ¹èµå¹ÎÅÏ  | Ź ±¸  | ||||
±¸ºÐ  | ÀÌ¿ë½Ã°£  | ÀçÁ¢¼öÀοø  | ÀÌ¿ë½Ã°£  | ÀçÁ¢¼öÀοø  | ÀÌ¿ë½Ã°£  | ÀçÁ¢¼öÀοø  | 
1ȸÂ÷  | 06:00~08:00  | 21¸í  | 08:30¡10:30  | Æó°  | 08:30¡10:30  | Æó°  | 
¹æ¿ª (08:00 ~ 08:30)  | ¹æ¿ª (10:30 ~ 11:00)  | ¹æ¿ª (10:30 ~ 11:00)  | ||||
2ȸÂ÷  | 08:30¡10:30  | 17¸í  | 11:00¡13:00  | ¸¶°¨  | 11:00¡13:00  | Æó°  | 
¹æ¿ª (10:30 ~ 11:00)  | ¹æ¿ª (13:00 ~ 13:30)  | ¹æ¿ª (13:00 ~ 13:30)  | ||||
3ȸÂ÷  | 11:00¡13:00  | 18¸í  | 13:30¡15:30  | 8¸í  | 13:30¡15:30  | Æó°  | 
¹æ¿ª (13:00 ~ 13:30)  | ¹æ¿ª (15:30 ~ 16:00)  | ¹æ¿ª (15:30 ~ 16:00)  | ||||
4ȸÂ÷  | 13:30¡15:30  | 24¸í  | 16:00¡18:00  | Æó°  | 16:00¡18:00  | 18¸í  | 
¹æ¿ª (15:30 ~ 16:00)  | ¹æ¿ª (18:00 ~ 18:30)  | ¹æ¿ª (18:00 ~ 18:30)  | ||||
5ȸÂ÷  | 16:00¡18:00  | 18¸í  | 18:30¡20:30  | ¸¶°¨  | 18:30¡20:30  | 15¸í  | 
¹æ¿ª (18:00 ~ 18:30)  | ¹æ¿ª (20:30 ~ 21:00)  | ¹æ¿ª (20:30 ~ 21:00)  | ||||
6ȸÂ÷  | 18:30¡20:30  | 2¸í  |        |        | ||
¹æ¿ª (20:30 ~ 21:00)  | ||||||
     
¡à ÀÌ¿ë¿ä±Ý
°è  | Çコ  | ʱ¸  | ¹èµå¹ÎÅÏ  | ºñ °í  | 
¼º ÀÎ  | 46,000¿ø  | 44,000¿ø  | 24,000¿ø  |        | 
û¼Ò³â  | 37,400¿ø  |        | ||
°æ·Î  |        | 
¡Ø Çコ 6ȸÂ÷´Â ¿ù ~ ±Ý¿äÀÏ ±îÁö ÀÌ¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ʱ¸ ¿ù ~ Åä¿äÀÏ ±îÁö ÀÌ¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø Àå¾ÖÀÎ µî °¨¸é´ë»óÀÚ 50% ÇÒÀÎ, ȯ°æÁö¿ø½Ã¼³ ÁÖº¯ ¿µÇâÁö³»¿ª ÁֹΠ30% Àû¿ë
     

