- ¼Àç¹®ÈüÀ°¼¾ÅÍ 8¿ù ÀÚÀ¯¼ö¿µ Ãß°¡ ¸ðÁý ¾È³» -
(ÀÌ¿ëÀοøÁ¦ÇÑ, 100%»çÀü ¿¹¾àÁ¦, ÀüÈ Á¢¼ö)
     
¡à ÀÌ¿ë ¹× Á¢¼ö ¾È³»
〇 ÀÌ¿ë ±â°£ : 2020. 8. 1(Åä) ¡ 8. 19(¼ö)
¡Ø ÀÌ¿ë½ÃÀÛÀÏ : ¿ù¡¤¸ñ 8. 3, È¡¤±Ý 8. 4, ¼ö¡¤Åä 8. 1
〇 ´ë»ó Á¾¸ñ : ÀÚÀ¯¼ö¿µ(°½ÀÀº Áß´Ü)
〇 Ãß°¡Á¢¼ö Àοø : 1ÀÏ 5ȸÂ÷, 1ȸ´ç 9¸í
¡Ø ÀÏÀÚº°, ½Ã°£´ëº° Æí¼ºÇ¥ Âü°í
¡Ø ´ç¿ù ÀÌ¿ë°í°´ ´ë»ó Á¦¿Ü
¡Ø ¾î¸°ÀÌ´Â Á¢¼ö ¹× ÀÔÀå ºÒ°¡
¡Ø ÀÌ¿ë¿äÀÏ ¹× ½Ã°£Àº 1ÀÎ 1°³¸¸ °¡´É(Áߺ¹ Á¢¼ö½Ã ´ç¿ù Ãë¼Ò µÊ)
〇 Á¢¼ö ¹æ¹ý : ÀüÈ Á¢¼ö ÈÄ Ãß÷(¹æ¹®Á¢¼ö ºÒ°¡)
〇 Á¢¼ö ±â°£ : 2020. 7. 28(È) 09:00 ¡ 7. 29(¼ö) 18:00
〇 Á¢¼ö ½Ã°£
±¸ ºÐ  | Á¢¼ö½Ã°£(ÀüÈ)  | ºñ °í  | 
7. 28(È)  | 09:00 ~ 18:00  |        | 
7. 29(¼ö)  | 09:00 ~ 18:00  |        | 
〇 ÀüȹøÈ£ : 053-585-6411~2, 584-2155~6
〇 ÀÌ¿ë·á °áÁ¦
¡¤°¢ ȸÂ÷º° ù³¯ ÀÌ¿ë ½Ã ¾È³»µ¥½ºÅ©¿¡¼ ÇöÀå °áÁ¦
〇 ÀÌ¿ë ¹æ¹ý : ½Åû ¿äÀÏ ¹× ½Ã°£³»¿¡¸¸ ÀÌ¿ë °¡´É
¡Ø ÀÏ¿äÀÏ : ÇöÀå ¼±Âø¼ø ȸÂ÷º° 39¸í(09½Ã,12½Ã,15½Ã)
(1․3° ÀÏ¿äÀϸ¸ À̿밡´É, 2․4° ÀÏ¿äÀÏÀº ÈÞÀå)
〇 ÀüÈ ½ÅûÀÚ ¼±Á¤ ÀÏÁ¤
¡¤´ë»óÀÚ Ãß÷ : 2020. 7. 30(¸ñ) 14:00 ¿¹Á¤
¡Ø °øÁ¤¼ºÈ®º¸¸¦ À§ÇØ È¸¿ø ´ëÇ¥ 5¸í ÀÔȸ
¡¤´ç÷ÀÚ ¹ßÇ¥ : 2020. 7. 30(¸ñ) 17:00 ¿¹Á¤
¡¤´ç÷ÀÚ °Ô½Ã ¹æ¹ý : ´ç÷ÀÚ °³ÀÎ ¹®ÀÚ ¹ß¼Û, ȨÆäÀÌÁö °Ô½Ã
¡¤´ç÷ÀÚ°¡ µî·ÏÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì ¿¹ºñÈĺ¸(°¢ ȸÂ÷º° ¼ö¿µ 3¸í)¼øÀ¸·Î µî·Ï±âȸ ºÎ¿©
〇 °í°´ ¾È³» ¹× ÇùÁ¶»çÇ×
¡¤¡º7´ë »ýȰ¼öÄ¢¡»¹×¡º10´ë ¼ö¿µÀå ÀÌ¿ëÀÚ »ýȰ¼öÄ¢¡»ÀÇ Ã¶ÀúÇÑ Áؼö ´çºÎ(¼ö¿µÀå ÀÔ±¸ °Ô½Ã)
¡¤¼ö¿µÀå ¹× ÇコÀå ÀÔÀåÀº ÀÌ¿ë½Ã°£ 10ºÐÀüºÎÅÍ ÀÔÀå °¡´É
¡¤¿îµ¿Àº 2½Ã°£À̳» ¿Ï·áÈÄ ¼ö¿µÀå ¹× ÇコÀå ¹ÛÀ¸·Î ³ª¿Í¾ß Çϸç, 30ºÐÀ̳» »þ¿öÈÄ ¹Ýµå½Ã ÅðÀå
¡Ø ¸Åȸ °í°´ ÅðÀåÈÄ Å»ÀÇ½Ç ¹× ÇコÀå Àüü¸¦ ¼Òµ¶ÇϹǷÎ, ÀÌ¿ë½Ã°£ Áؼö ´çºÎ
¡¤ÀÔÀå½Ã ¹Ýµå½Ã ¸¶½ºÅ© Âø¿ëÇÏ¿© ÀÔÀå
¡¤¹ß¿Ã¼Å© ÇùÁ¶ ¹× ¹ß¿ÀÚ(37.5¡ÉÀÌ»ó)´Â ÀÔÀåºÒ°¡
¡¤»ç¹°ÇÔ, °í°´ÈÞ°Ô½Ç, ü¿ÂÀ¯Áö½Ç ÀáÁ¤ ÀÌ¿ë Áß´Ü
¡Ø ±âÁ¸ º¸°üÁßÀÎ »ç¹°ÇÔÀÇ ¼ÒÁöǰÀº µÇ°¡Á® °¡¾ß ÇÔ
¡¤¹Ýµå½Ã ¹°Åë µî °³Àι°Ç° ¼ÒÁöÇÏ¿© ÀÌ¿ë °¡´É
¡Ø ºñ´©, ºø, µå¶óÀ̱â, ¼±Ç³±â, Á¤¼ö±â, Å»¼ö±â µîÀº Á¦°øÇÏÁö ¾ÊÀ½
¡¤ÀÔÀåºÎÅÍ »ýȰ¼Ó °Å¸®µÎ±â(1mÀÌ»ó) À¯ÁöÇÏ¿© ÀÌ¿ë
¡¤±âÀúÁúȯÀÚ ¹× °íÀ§Ç豺(¸¸65¼¼ ÀÌ»ó) ÃâÀÔ ÀÚÁ¦
     
¡à ÀÏÀÚº° ½Ã°£´ëº° Æí¼ºÇ¥ (ÀÚÀ¯¼ö¿µ)
±¸ºÐ  | ÀÌ¿ë½Ã°£  | Ãß°¡ Á¢¼öÀοø  | ÀÌ¿ë ¿äÀÏ  | |||||||
¼ö¿µ  | »þ¿ö¡¤ÅðÀå  | ¿ù¡¤¸ñ  | È¡¤±Ý  | ¼ö¡¤Åä  | ÀÏ  | |||||
1ȸÂ÷  | 06:00~08:00  | 08:00¡08:30  | 9¸í  | 8.3  | 8.6  | 8.4  | 8.7  | 8.1  | 8.5  |        | 
8.10  | 8.13  | 8.11  | 8.14  | 8.8  | 8.12  |        | ||||
8.17  | -  | 8.18  | -  | 8.15  | 8.19  | -  | ||||
-  | -  | -  | -  | -  | -  |        | ||||
-  | -  | -  | -  | -  | -  |        | ||||
¹æ¿ª (08:30 ~ 09:00)  |        | |||||||||
2ȸÂ÷  | 09:00~11:00  | 11:00¡11:30  | 9¸í  | 8.3  | 8.6  | 8.4  | 8.7  | 8.1  | 8.5  | 8.2 8.16 ÇöÀåÁ¢¼ö (¼±Âø¼ø)  | 
8.10  | 8.13  | 8.11  | 8.14  | 8.8  | 8.12  | |||||
8.17  | -  | 8.18  | -  | 8.15  | 8.19  | |||||
-  | -  | -  | -  | -  | -  | |||||
-  | -  | -  | -  | -  | -  | |||||
¹æ¿ª (11:30 ~ 12:00)  |        | |||||||||
3ȸÂ÷  | 12:00~14:00  | 14:00¡14:30  | 9¸í  | 8.3  | 8.6  | 8.4  | 8.7  | 8.1  | 8.5  | 8.2 8.16 ÇöÀåÁ¢¼ö (¼±Âø¼ø)  | 
8.10  | 8.13  | 8.11  | 8.14  | 8.8  | 8.12  | |||||
8.17  | -  | 8.18  | -  | 8.15  | 8.19  | |||||
-  | -  | -  | -  | -  | -  | |||||
-  | -  | -  | -  | -  | -  | |||||
¹æ¿ª (14:30 ~ 15:00)  |        | |||||||||
4ȸÂ÷  | 15:00~17:00  | 17:00¡17:30  | 9¸í  | 8.3  | 8.6  | 8.4  | 8.7  | 8.1  | 8.5  | 8.2 8.16 ÇöÀåÁ¢¼ö (¼±Âø¼ø)  | 
8.10  | 8.13  | 8.11  | 8.14  | 8.8  | 8.12  | |||||
8.17  | -  | 8.18  | -  | 8.15  | 8.19  | |||||
-  | -  | -  | -  | -  | -  | |||||
-  | -  | -  | -  | -  | -  | |||||
¹æ¿ª (17:30 ~ 18:00)  |        | |||||||||
5ȸÂ÷  | 18:00~20:00  | 20:00¡20:30  | 9¸í  | 8.3  | 8.6  | 8.4  | 8.7  |        |        |        | 
8.10  | 8.13  | 8.11  | 8.14  |        |        |        | ||||
8.17  | -  | 8.18  | -  | -  | -  | -  | ||||
-  | -  | -  | -  |        |        |        | ||||
-  | -  | -  | -  |        |        |        | ||||
¹æ¿ª (20:30 ~ 21:00)  |        | |||||||||
¿ù°£ ÃÑ ÀÌ¿ëȽ¼ö  |        | 5ȸ  | 5ȸ  | 6ȸ  | -  | |||||
     
¡à ÀÌ¿ë¿ä±Ý
°è  | ±âÁØ¿ä±Ý(ÀÏÀÏ)  | 5ȸ  | 6ȸ  | ºñ °í  | 
¼º ÀÎ  | 3,300¿ø  | 16,500  | 19,800  |        | 
û¼Ò³â  | 2,750¿ø  | 13,750  | 16,500  |        | 
°æ·Î¡¤¾î¸°ÀÌ  | 1,870¿ø  | 9,350  | 11,220  |        | 

