- ¼Àç¹®ÈüÀ°¼¾ÅÍ Àç°³Àå ÀÌ¿ë¾È³» -
(ÀÌ¿ëÀοøÁ¦ÇÑ, 100%»çÀü ¿¹¾àÁ¦, ÀÚÀ¯À̿븸 °¡´É, ÀüÈ¡¤ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö)
- ÀÚÀ¯¼ö¿µ -
¡Ú 8. 19(¼ö) ~ 9. 19(Åä) ÀÌ¿ë°í°´ Áß ÀÜ¿©È½¼ö(8ȸ) »ç¿ë  
¡à ÀÌ¿ë °³¿ä
〇 ÀÌ¿ë ±â°£ : 2020. 9. 28(¿ù) ~ 2020. 10 .31(Åä)
¡Ø ÀÌ¿ë½ÃÀÛÀÏ : ¿ù¡¤¸ñ 9. 28, È¡¤±Ý 9. 29, ¼ö¡¤Åä 10. 07
¡Ø Ãß¼®¿¬ÈÞ ÈÞ°ü: 2020. 9. 3 0(¼ö) ~ 2020. 10. 04 ( ÀÏ)
〇 ´ë»ó Á¾¸ñ : ÀÚÀ¯¼ö¿µ,Çコ,¹èµå¹ÎÅÏ,ʱ¸¿¡ ÇÑÇÔ(°½ÀÀº Áß´Ü)
〇 ÀÌ¿ë Àοø : Á¤¿øÁ¦·Î ¿î¿µ ¡Ø »çÀü¿¹¾àÀÚ¸¸ ÀÔÀå°¡´É
¡¤ÀÚÀ¯¼ö¿µ : 1ÀÏ 5ȸÂ÷, 1ȸ´ç 39¸í
¡¤Çï ½º : 1ÀÏ 5ȸÂ÷, 1ȸ´ç 30¸í
¡¤¹èµå¹ÎÅÏ : 1ÀÏ 5ȸÂ÷, 1ȸ´ç 33¸í
¡¤Å¹ ±¸ : 1ÀÏ 5ȸÂ÷, 1ȸ´ç 20¸í
〇 ÀÌ¿ë ¹æ¹ý : ½ÅûÇÑ ¿äÀÏ, ½Ã°£³»¿¡¸¸ ÀÌ¿ë °¡´É
¡Ø ÀÏ¿äÀÏ ÇöÀå ¼±Âø¼ø ȸÂ÷º° 39¸í(09½Ã,12½Ã,15½Ã)
〇 ÀÌ¿ëÀÚ ¼±Á¤ : 100% »çÀü ¿¹¾àÁ¦
¡Ø ÀÌ¿ë¿äÀÏ ¹× ½Ã°£Àº 1ÀÎ 1°³¸¸ °¡´É(Áߺ¹ Á¢¼ö½Ã ´ç¿ù Ãë¼Ò µÊ)
〇 °í°´ ¾È³» ¹× ÇùÁ¶»çÇ×
¡¤¡º7´ë »ýȰ¼öÄ¢¡»¹×¡º10´ë ¼ö¿µÀå ÀÌ¿ëÀÚ »ýȰ¼öÄ¢¡»ÀÇ Ã¶ÀúÇÑ Áؼö ´çºÎ(¼ö¿µÀå ÀÔ±¸ °Ô½Ã)
¡¤¼ö¿µÀå ¹× ÇコÀå ÀÔÀåÀº ÀÌ¿ë½Ã°£ 10ºÐÀüºÎÅÍ ÀÔÀå °¡´É
¡¤¿îµ¿Àº 2½Ã°£À̳» ¿Ï·á ÈÄ ¼ö¿µÀå ¹× ÇコÀå ¹ÛÀ¸·Î ³ª¿Í¾ß Çϸç, 30ºÐÀ̳» »þ¿ö ÈÄ ¹Ýµå½Ã ÅðÀå
¡Ø ¸Åȸ °í°´ ÅðÀå ÈÄ Å»ÀÇ½Ç ¹× ÇコÀå Àüü¸¦ ¼Òµ¶ÇϹǷÎ, ÀÌ¿ë½Ã°£ Áؼö ´çºÎ
¡¤ÀÔÀå ½Ã ¹Ýµå½Ã ¸¶½ºÅ© Âø¿ëÇÏ¿© ÀÔÀå
¡¤¹ß¿Ã¼Å© ÇùÁ¶ ¹× ¹ß¿ÀÚ(37.5¡ÉÀÌ»ó)´Â ÀÔÀåºÒ°¡
¡¤»ç¹°ÇÔ, °í°´ÈÞ°Ô½Ç, ü¿ÂÀ¯Áö½Ç ÀáÁ¤ ÀÌ¿ë Áß´Ü
¡Ø ±âÁ¸ º¸°üÁßÀÎ »ç¹°ÇÔÀÇ ¼ÒÁöǰÀº µÇ°¡Á® °¡¾ß ÇÔ
¡¤¹Ýµå½Ã ¹°Åë µî °³Àι°Ç° ¼ÒÁöÇÏ¿© ÀÌ¿ë °¡´É
¡Ø ºñ´©, ºø, µå¶óÀ̱â, ¼±Ç³±â, Å»¼ö±â µîÀº Á¦°øÇÏÁö ¾ÊÀ½
¡¤ÀÔÀåºÎÅÍ »ýȰ ¼Ó °Å¸®µÎ±â(1mÀÌ»ó) À¯ÁöÇÏ¿© ÀÌ¿ë
¡¤±âÀúÁúȯÀÚ ¹× °íÀ§Ç豺(¸¸65¼¼ ÀÌ»ó) ÃâÀÔ ÀÚÁ¦
¡à ÀÏÀÚº° ½Ã°£´ëº° Æí¼ºÇ¥ (ÀÚÀ¯¼ö¿µ)
±¸ºÐ  | ÀÌ¿ë½Ã°£  | ÀÌ¿ëÀοø  | ÀÌ¿ë ¿äÀÏ  | |||||||
¼ö¿µ  | »þ¿ö¡¤ÅðÀå  | ¿ù¡¤¸ñ  | È¡¤±Ý  | ¼ö¡¤Åä  | ÀÏ  | |||||
1ȸÂ÷  | 06:00~08:00  | 08:00¡08:30  | 39¸í ¿Â¶óÀÎ 19 Àü È 20  | 9.28  | -  | 9.29  | -  | -  | -  |        | 
10.5  | 10.8  | 10.6  | -  | 10.7  | 10.10  | |||||
10.12  | 10.15  | 10.13  | 10.16  | 10.14  | 10.17  | |||||
10.19  | 10.22  | 10.20  | 10.23  | 10.21  | 10.24  | |||||
10.26  | -  | 10.27  | 10.30  | 10.28  | 10.31  | |||||
¹æ¿ª (08:30 ~ 09:00)  |        | |||||||||
2ȸÂ÷  | 09:00~11:00  | 11:00¡11:30  | 39¸í ¿Â¶óÀÎ 19 Àü È 20  | 9.28  | -  | 9.29  | -  | -  | -  | 10/18 ÇöÀåÁ¢¼ö (¼±Âø¼ø)  | 
10.5  | 10.8  | 10.6  | -  | 10.7  | 10.10  | |||||
10.12  | 10.15  | 10.13  | 10.16  | 10.14  | 10.17  | |||||
10.19  | 10.22  | 10.20  | 10.23  | 10.21  | 10.24  | |||||
10.26  | -  | 10.27  | 10.30  | 10.28  | 10.31  | |||||
¹æ¿ª (11:30 ~ 12:00)  |        | |||||||||
3ȸÂ÷  | 12:00~14:00  | 14:00¡14:30  | 39¸í ¿Â¶óÀÎ 19 Àü È 20  | 9.28  | -  | 9.29  | -  | -  | -  | 10/18 ÇöÀåÁ¢¼ö (¼±Âø¼ø)  | 
10.5  | 10.8  | 10.6  | -  | 10.7  | 10.10  | |||||
10.12  | 10.15  | 10.13  | 10.16  | 10.14  | 10.17  | |||||
10.19  | 10.22  | 10.20  | 10.23  | 10.21  | 10.24  | |||||
10.26  | -  | 10.27  | 10.30  | 10.28  | 10.31  | |||||
¹æ¿ª (14:30 ~ 15:00)  |        | |||||||||
4ȸÂ÷  | 15:00~17:00  | 17:00¡17:30  | 39¸í ¿Â¶óÀÎ 19 Àü È 20  | 9.28  | -  | 9.29  | -  | -  | -  | 10/18 ÇöÀåÁ¢¼ö (¼±Âø¼ø)  | 
10.5  | 10.8  | 10.6  | -  | 10.7  | 10.10  | |||||
10.12  | 10.15  | 10.13  | 10.16  | 10.14  | 10.17  | |||||
10.19  | 10.22  | 10.20  | 10.23  | 10.21  | 10.24  | |||||
10.26  | -  | 10.27  | 10.30  | 10.28  | 10.31  | |||||
¹æ¿ª (17:30 ~ 18:00)  |        | |||||||||
5ȸÂ÷  | 18:00~20:00  | 20:00¡20:30  | 39¸í ¿Â¶óÀÎ 19 Àü È 20  | 9.28  | -  | 9.29  | -  | -  | -  |        | 
10.5  | 10.8  | 10.6  | -  | 10.7  | 10.10  |        | ||||
10.12  | 10.15  | 10.13  | 10.16  | 10.14  | 10.17  | -  | ||||
10.19  | 10.22  | 10.20  | 10.23  | 10.21  | 10.24  |        | ||||
10.26  | -  | 10.27  | 10.30  | 10.28  | 10.31  |        | ||||
¹æ¿ª (20:30 ~ 21:00)  |        | |||||||||
¿ù°£ ÃÑ ÀÌ¿ëȽ¼ö  |        | 8ȸ  | 8ȸ  | 8ȸ  | -  | |||||
¡à Çコ, ¹èµå¹ÎÅÏ, ʱ¸ ½Ã°£´ëº° Æí¼ºÇ¥
Çï ½º  | ¹èµå¹ÎÅÏ  | Ź ±¸  | ||||
±¸ºÐ  | ÀÌ¿ë½Ã°£  | ÀÌ¿ëÀοø  | ÀÌ¿ë½Ã°£  | ÀÌ¿ëÀοø  | ÀÌ¿ë½Ã°£  | ÀÌ¿ëÀοø  | 
1ȸÂ÷  | 06:00~08:00  | 30¸í  | 08:30¡10:30  | 33¸í  | 08:30¡10:30  | 20¸í  | 
¹æ¿ª (08:00 ~ 08:30)  | ¹æ¿ª (10:30 ~ 11:00)  | ¹æ¿ª (10:30 ~ 11:00)  | ||||
2ȸÂ÷  | 08:30¡10:30  | 30¸í  | 11:00¡13:00  | 33¸í  | 11:00¡13:00  | 20¸í  | 
¹æ¿ª (10:30 ~ 11:00)  | ¹æ¿ª (13:00 ~ 13:30)  | ¹æ¿ª (13:00 ~ 13:30)  | ||||
3ȸÂ÷  | 11:00¡13:00  | 30¸í  | 13:30¡15:30  | 33¸í  | 13:30¡15:30  | 20¸í  | 
¹æ¿ª (13:00 ~ 13:30)  | ¹æ¿ª (15:30 ~ 16:00)  | ¹æ¿ª (15:30 ~ 16:00)  | ||||
4ȸÂ÷  | 13:30¡15:30  | 30¸í  | 16:00¡18:00  | 33¸í  | 16:00¡18:00  | 20¸í  | 
¹æ¿ª (15:30 ~ 16:00)  | ¹æ¿ª (18:00 ~ 18:30)  | ¹æ¿ª (18:00 ~ 18:30)  | ||||
5ȸÂ÷  | 16:00¡18:00  | 30¸í  | 18:30¡20:30  | 33¸í  | 18:30¡20:30  | 20¸í  | 
¹æ¿ª (18:00 ~ 18:30)  | ¹æ¿ª (20:30 ~ 21:00)  | ¹æ¿ª (20:30 ~ 21:00)  | ||||
6ȸÂ÷  | 18:30¡20:30  | 30¸í  |        |        | ||
¹æ¿ª (20:30 ~ 21:00)  | ||||||
     
     
¡Ø Çコ 6ȸÂ÷´Â ¿ù ~ ±Ý¿äÀÏ ±îÁö ÀÌ¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ʱ¸ ¿ù ~ Åä¿äÀÏ ±îÁö ÀÌ¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø Àå¾ÖÀÎ µî °¨¸é´ë»óÀÚ 50% ÇÒÀÎ, ȯ°æÁö¿ø½Ã¼³ ÁÖº¯ ¿µÇâÁö³»¿ª ÁֹΠ30% Àû¿ë
     
     

