2021³â Çлý½Â¸¶Ã¼Çè»ç¾÷(ÀçȰ½Â¸¶) 1Â÷ Ãß÷°á°ú  ¿î¿µ±â°£ : 2021. 5. 11. ~ 7. 16.(10ÁÖ)  | |||||
¿äÀÏ  | ±³½Ã(½Ã°£)  | À̸§  | ¼ºº°  | ½ÅûÁö¿ª  | ÈÞ´ëÆù¹øÈ£  | 
È¿äÀÏ  | 1±³½Ã(18:15~18:55)  | ±è*ÁØ  | ³²  | ´Þ¼±¸  | 6711  | 
1±³½Ã(18:15~18:55)  | ¹Ú*¹Î  | ¿©  | Áß±¸  | 2943  | |
1±³½Ã(18:15~18:55)  | ±è*¿ø  | ³²  | ¼ö¼º±¸  | 9220  | |
1±³½Ã(18:15~18:55)  | ÀÌ*À²  | ³²  | ¼ö¼º±¸  | 0548  | |
2±³½Ã(18:55~19:35)  | ±è*ÈÄ  | ³²  | ´Þ¼±¸  | 2319  | |
2±³½Ã(18:55~19:35)  | À±*Çý  | ¿©  | Áß±¸  | 9030  | |
2±³½Ã(18:55~19:35)  | ±è*¿ø  | ³²  | µ¿±¸  | 0006  | |
2±³½Ã(18:55~19:35)  | ÃÖ*À±  | ³²  | µ¿±¸  | 7144  | |
¼ö¿äÀÏ  | 1±³½Ã(18:15~18:55)  | ±è*°æ  | ¿©  | ¼ö¼º±¸  | 5245  | 
1±³½Ã(18:15~18:55)  | ÃÖ*¼  | ¿©  | Áß±¸  | 8625  | |
1±³½Ã(18:15~18:55)  | ¹Ú*À±  | ³²  | Áß±¸  | 9050  | |
1±³½Ã(18:15~18:55)  | È«*¿ø  | ³²  | Áß±¸  | 6670  | |
2±³½Ã(18:55~19:35)  | ¹Ú*Á¦  | ³²  | µ¿±¸  | 7710  | |
2±³½Ã(18:55~19:35)  | ÇÑ*¿¬  | ¿©  | ´Þ¼±¸  | 6530  | |
2±³½Ã(18:55~19:35)  | ¼Û*À±  | ³²  | ¼ö¼º±¸  | 7799  | |
2±³½Ã(18:55~19:35)  | ±è*À±  | ¿©  | ¼ö¼º±¸  | 2519  | |
¸ñ¿äÀÏ  | 1±³½Ã(18:15~18:55)  | Á¶*Á¤  | ¿©  | Áß±¸  | 8646  | 
1±³½Ã(18:15~18:55)  | À±*¼·  | ³²  | ´Þ¼±¸  | 0012  | |
1±³½Ã(18:15~18:55)  | ¹Ú*Çü  | ³²  | ´Þ¼±¸  | 6535  | |
1±³½Ã(18:15~18:55)  | ÃÖ*ÁØ  | ³²  | ´Þ¼±¸  | 3476  | |
2±³½Ã(18:55~19:35)  | À±*¹Î  | ¿©  | ¼ö¼º±¸  | 6217  | |
2±³½Ã(18:55~19:35)  | ÀÌ*¹Î  | ³²  | µ¿±¸  | 4353  | |
2±³½Ã(18:55~19:35)  | ¹Ú*È«  | ³²  | ¼ö¼º±¸  | 0912  | |
2±³½Ã(18:55~19:35)  | ¿©*Áø  | ³²  | ¼ö¼º±¸  | 5820  | |
±Ý¿äÀÏ  | 1±³½Ã(18:15~18:55)  | ÀÌ*Çü  | ³²  | ´Þ¼±¸  | 4650  | 
1±³½Ã(18:15~18:55)  | ±è*Á¤  | ¿©  | ´Þ¼±¸  | 3989  | |
1±³½Ã(18:15~18:55)  | ¹è*ÀÎ  | ³²  | Áß±¸  | 9025  | |
1±³½Ã(18:15~18:55)  | ¹Ú*ÈÆ  | ³²  | ¼ö¼º±¸  | 7032  | |
2±³½Ã(18:55~19:35)  | ±è*Àº  | ¿©  | ´Þ¼±¸  | 8376  | |
2±³½Ã(18:55~19:35)  | ±è*»ó  | ³²  | µ¿±¸  | 2087  | |
2±³½Ã(18:55~19:35)  | ±è*Çö  | ¿©  | Áß±¸  | 3554  | |
2±³½Ã(18:55~19:35)  | ¹Ú*¼  | ³²  | ¼ö¼º±¸  | 2530  | |

