Ä¡¸ÆÃàÁ¦ ±â°£ Áß ½ÃƼÅõ¾î2Ãþ¹ö½º ¿¬Àå ¿îÇà
(2016. 7. 27 ~ 7. 31)
¡à ¿îÇàÄÚ½º ¹× ½Ã°£
¿îÇàÄÚ½º  | ÇöÀç ¿îÇàÁßÀÎ ½Ã°£Ç¥  | Ä¡¸Æ±â°£Áß ¿¬Àå¿îÇà ½Ã°£Ç¥  | |||||||||||||
1ȸ  | 2ȸ  | 3ȸ  | 4ȸ  | 5ȸ  | 6ȸ  | 7ȸ  | 8ȸ  | 9ȸ  | 10ȸ  | 11ȸ  | 12ȸ  | 13ȸ  | 14ȸ  | 15ȸ  | |
¨çµ¿´ë±¸¿ª  | 09:30  | 10:10  | 10:50  | 11:30  | 12:10  | 12:50  | 13:30  | 14:10  | 14:50  | 15:30  | 16:10  | 16:50  | 17:30  | 18:10  | 18:50  | 
¨èÆòȽÃÀå(´ß¿ä¸®°Å¸®)  | 09:35  | 10:15  | 10:55  | 11:35  | 12:15  | 12:55  | 13:35  | 14:15  | 14:55  | 15:35  | 16:15  | 16:55  | 17:35  | 18:15  | 18:55  | 
¨éµ¿¼º·Î  | 09:46  | 10:27  | 11:07  | 11:46  | 12:27  | 13:07  | 13:46  | 14:27  | 15:07  | 15:46  | 16:27  | 17:07  | 17:46  | 18:27  | 19:07  | 
¨ê°æ»ó°¨¿µ․Á¾·Î  | 09:49  | 10:29  | 11:09  | 11:49  | 12:29  | 13:09  | 13:49  | 14:29  | 15:09  | 15:49  | 16:29  | 17:09  | 17:49  | 18:29  | 19:09  | 
¨ë±Ù´ë¹®È°ñ¸ñ  | 09:53  | 10:34  | 11:14  | 11:53  | 12:34  | 13:14  | 13:53  | 14:34  | 15:14  | 15:53  | 16:34  | 17:14  | 17:53  | 18:34  | 19:14  | 
¨ì¼¹®½ÃÀå․´Þ¼º°ø¿ø  | 10:02  | 10:43  | 11:23  | 12:02  | 12:43  | 13:23  | 14:02  | 14:43  | 15:23  | 16:02  | 16:43  | 17:23  | 18:02  | 18:43  | 19:23  | 
¨í¹Ý°í°³¹«Ä§È¸°ñ¸ñ  | 10:07  | 10:48  | 11:28  | 12:07  | 12:48  | 13:28  | 14:07  | 14:48  | 15:28  | 16:07  | 16:48  | 17:28  | 18:07  | 18:48  | 19:28  | 
¨îÀÌ¿ùµå․µÎ·ù°ø¿ø  | 10:15  | 10:55  | 11:35  | 12:15  | 12:55  | 13:35  | 14:15  | 14:55  | 15:35  | 16:15  | 16:55  | 17:35  | 18:15  | 18:55  | 19:35  | 
¨ï¾ÈÁö¶û°öâ°ñ¸ñ  | 10:25  | 11:07  | 11:47  | 12:25  | 13:07  | 13:47  | 14:25  | 15:07  | 15:47  | 16:25  | 17:07  | 17:47  | 18:25  | 19:07  | 19:47  | 
¨ð¾Õ»êÀü¸Á´ë  | 10:36  | 11:17  | 11:57  | 12:36  | 13:17  | 13:57  | 14:36  | 15:17  | 15:57  | 16:36  | 17:17  | 17:57  | 18:36  | 19:17  | 19:57  | 
¨ñ¼ö¼º¸ø  | 10:48  | 11:29  | 12:09  | 12:48  | 13:29  | 14:09  | 14:48  | 15:29  | 16:09  | 16:48  | 17:29  | 18:09  | 18:48  | 19:29  | 20:09  | 
¨ò´ë±¸¾î¸°ÀÌȸ°ü  | 10:53  | 11:32  | 12:12  | 12:53  | 13:32  | 14:12  | 14:53  | 15:32  | 16:12  | 16:53  | 17:32  | 18:12  | 18:53  | 19:32  | 20:12  | 
¨ó±è±¤¼®´Ù½Ã±×¸®±â±æ  | 11:05  | 11:44  | 12;24  | 13:05  | 13:44  | 14;24  | 15:05  | 15:44  | 16;24  | 17:05  | 17:44  | 18;24  | 19:05  | 19:44  | 20:24  | 
¨ô±¹Ã¤º¸»ó±â³ä°ø¿ø  | 11:09  | 11:48  | 12:28  | 13:09  | 13:48  | 14:28  | 15:09  | 15:48  | 16:28  | 17:09  | 17:48  | 18:28  | 19:09  | 19:48  | 20:28  | 
¨çµ¿´ë±¸¿ª  | 11:20  | 12:00  | 12:40  | 13:20  | 14:00  | 14:40  | 15:20  | 16:00  | 16:40  | 17:20  | 18:00  | 18:40  | 19:20  | 20:00  | 20:40  | 

